|
Prisexempel
Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inkl. montering och balansering på fälg.
Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 070-5810358
Smart Chaser-SC1 | 205/55R16 91V | 895:- |
Smart Chaser-SC1 | 205/50R17 93W | 1050:- |
Smart chaser | 215/55R17 98W | 1095:- |
Smart Chaser-SC1 | 225/45R17 94W | 995:- |
Roadmarch UHP 08 | 235/55R18 104H | 1395:- |
Sport Cruiser-SC6 | 235/60R18 107V | 1395:- |
C-DÄCK 4st | 205/60R15 102T | 895:- |
DH2 | 155/70R13 75T | 625:- |
DH2 | 155/80R13 79T | 625:- |
DH2 | 185/70R14 88H | 895:- |
DH2 | 195/50R15 82V | 925:- |
DH2 | 195/55R15 85V | 895:- |
DH2 | 215/65R16 102H | 1195:- |
DH2 | 215/70R16 100H | 1095:- |
DH2 | 225/55R16 99W | 1150:- |
DH2 3st | 205/55R17 95W | 1150:- |
DH2 1st | 215/45R17 91W | 995:- |
DS2 | 215/60R17 100H | 1250:- |
Dh 2 | 225/45R17 | 1125:- |
D7 | 225/50R17 98W | 1150:- |
DS2 | 225/55R17 101W | 1195:- |
DH7 SUV | 225/60R17 99H | 1395:- |
DH2 1st | 245/45R17 99W | 995:- |
DH2 | 215/40R18 89W | 950:- |
DS 2 | 225/40R18 92W | 1195:- |
DH 2 3st | 225/40R18 92W | 1195:- |
DS 2 | 225/45R18 95W | 1295:- |
DH2 | 225/60R18 100V | 1150:- |
DS 2 2st | 235/45R18 97W | 1150:- |
DS2 | 245/40R18 | 1295:- |
DS2 2st | 245/45R18 100W | 1250:- |
D7 | 225/30R20 85W | 1195:- |
D7 | 225/35R20 93W | 1195:- |
D7 | 245/30R20 | 1325:- |
DS8 | 245/35R20 95W | 1295:- |
D7 2st | 245/40R20 99W | 1475:- |
DV2 C-Däck | 195/80R14 106 S | 1100:- |
DV2 C-Däck | 195/70R15 104 | 950:- |
DV2 C-Däck | 205/65R16 107 T | 1100:- |
DV2 C-Däck | 215/65R16 109 T | 1195:- |
DV2 C-Däck 2st | 225/65R16 112 T | 1150:- |
FM601 | 155/80R13 79T | 650:- |
FM601 | 165/80R13 83T | 695:- |
FM601 | 185/65R14 86H | 795:- |
FM601 | 195/50R15 82V | 895:- |
FM601* | 195/55R15 85V | 895:- |
FM601 | 195/60R15 88V | 850:- |
FM601* | 195/65R15 95T | 895:- |
FM601* | 205/45R16 87W | 895:- |
FM601* | 215/55R16 97W | 995:- |
FM518 | 215/70R16 100H | 1095:- |
FM601 | 225/55R16 99W | 995:- |
FM601 | 205/55R17 95W | 995:- |
FM601 | 225/55R17 101W | 1095:- |
FM518 | 225/60R17 100H | 1195:- |
FM601 | 235/45R17 97W | 995:- |
FM601* | 235/50R17 100W | 1095:- |
FM601* | 245/45R17 99W | 1095:- |
FM601 | 225/45R18 95W | 1095:- |
FM601* | 235/50R18 101W | 1150:- |
FM601* | 235/55R18 104V | 1295:- |
FM601 | 245/40R18 97W | 1095:- |
FM601 | 225/35R19 88W | 1095:- |
FM601 | 245/35R20 95W | 1150:- |
C-DÄCK | 155/80R13 | 795:- |
C däck | 185/80R14 102 | 995:- |
C-Däck super2000 | 215/65R15 104T | 1095:- |
HT 601 | 225/70R16 103H | 995:- |
C-Däck Maxtrek | 215/60R17 109N | 1250:- |
HF 805 | 225/35R18 87W | 995:- |
sommar 2st | 215/70R16 | 795:- |
C-DÄCK | 155/80R13 90N | 750:- |
C-DÄCK | 165/80R13 94N | 795:- |
C-DÄCK | 185/80R14 102 | 995:- |
KH 17 | 155/80R13 79T | 725:- |
ES31 | 185/65R14 | 695:- |
ES31 | 175/50R15 75H | 995:- |
ES31 | 185/60R15 | 995:- |
ES31 | 185/65R15 88T | 995:- |
ES31 | 195/55R15 | 895:- |
ES31 | 195/65R15 91V | 995:- |
KH 27 | 205/65R15 94H | 995:- |
ES31 | 205/55R16 94V XL | 1095:- |
ES 01 | 205/60R16 96V XL | 1095:- |
HS 51 | 215/55R16 97W XL | 1150:- |
ES 31 | 215/65R16 98H | 1450:- |
ES 31 | 205/50R17 93W | 1295:- |
ES31 | 225/45R17 91W | 1195:- |
ES 31 | 225/50R17 98W XL | 1595:- |
HS 52 | 225/55R17 101W | 1595:- |
HP71 | 235/50R18 97V | 1650:- |
Crugen HP71 | 235/60R18 107V | 1650:- |
HP71 | 235/55R19 101V | 1650:- |
HP71 | 255/45R20 101H | 1995:- |
LS 388 2st | 155/65R14 75T | 695:- |
LS 388 | 205/60R16 96V | 1050:- |
SQ 990 | 225/50R17 98W | 1195:- |
LS 588 | 225/55R18 102W | 1295:- |
SQ 990 | 235/40R18 95W | 1250:- |
SQ 990 | 245/40R18 97W | 1295:- |
SQ 990 | 245/45R18 100W | 1295:- |
SQ 990 | 235/35R19 91W | 1350:- |
HP 010 | 165/60R14 75H | 695:- |
Green - Max | 165/65R14 | 695:- |
HP 010 | 185/60R15 88H | 850:- |
GREENMAX ET | 195/65R15 95T | 925:- |
HP 010 | 205/65R15 94V | 895:- |
HP 010 | 205/60R16 92V | 925:- |
Green - Max 4st | 235/60R16 | 1150:- |
Green - Max | 235/55R19 | 1195:- |
ECO 307 | 155/70R13 75T | 650:- |
C-DÄCK MK 700 | 155/80R13 90 | 825:- |
ECO 307 | 165/70R13 79T | 695:- |
MAXIMUS M1 | 175/70R13 82T | 695:- |
SU 830 | 185/70R13 86T | 795:- |
MAXIMUS M1 | 185/55R15 82V | 850:- |
MAXIMUS M1 | 185/60R15 84H | 850:- |
MAXIMUS M1 | 205/50R16 91V | 950:- |
MAXIMUS M1 | 205/55R16 91V | 825:- |
C-DÄCK MK 700 | 205/65R16 107 | 1195:- |
MAXIMUS M2 | 215/65R16 102H | 1050:- |
C-DÄCK MK 700 | 215/65R16 109 | 1195:- |
MAXIMUS M1 | 215/45R17 91W | 995:- |
MAXIMUS M1 | 215/50R17 95V | 1095:- |
C-DÄCK MK 700 | 215/60R17 109N | 1250:- |
MAXIMUS M2 | 215/60R17 96H | 1095:- |
MAXIMUS M2 | 225/45R17 94W | 995:- |
SIERRA S6 | 225/60R17 99V | 1095:- |
MAXIMUS M1 | 215/35R18 84W | 995:- |
MAXIMUS M1 | 235/40R18 95w | 1050:- |
MAXIMUS M2 | 235/45R18 98W | 1095:- |
SIERRA S6 | 235/60R18 103H | 1250:- |
MAXIMUS M2 | 245/45R18 100W | 1150:- |
MAXIMUS M1 | 245/45R19 102W | 1195:- |
Eco 307 | 155/70R13 75T | 675:- |
ECO307 | 165/70R13 79T | 695:- |
ECO307 | 175/70R13 82T | 695:- |
ECO307 3st | 185/60R15 88H | 795:- |
ECO605 PLUS | 185/65R15 88H XL | 795:- |
C-Däck EffiVAN | 205/70R15 106 | 1100:- |
Touring S1 | 205/55R16 91V | 925:- |
Eco 605 plus 2st | 225/60R16 98H | 1095:- |
eco307 | 225/60R16 98H | 1095:- |
Eco 607 | 205/45R17 | 950:- |
ECO605 PLUS | 225/50R17 | 1050:- |
ECO607 XL | 235/45R17 97 W | 1095:- |
ECO607 | 225/35R19 88W | 1095:- |
Eco 607 | 255/35R19 96 Y | 1100:- |
Eco 607 | 255/35R20 97 W | 1195:- |
| 175/70R13 | 750:- |
N blue HD Plus 69db | 205/55R16 91V | 1095:- |
C-däck ROADIAN CT8 | 205/65R16 107T | 1650:- |
C-däck ROADIAN CT8 | 215/65R16 109 | 1695:- |
NFERA Primus BB 70db | 235/55R17 103W | 1450:- |
N Fera SU1 | 245/45R17 99 | 1195:- |
N Fera SU1 | 245/40R19 98Y | 1195:- |
Nordman SX3 | 175/65R14 82T | 895:- |
SX3 2st | 195/65R15 91H | 1195:- |
Nordman SX3 | 205/55R16 91H | 1350:- |
WETPROOF | 205/55R16 91V | 1395:- |
WETPROOF | 205/60R16 96V | 1650:- |
SX3 | 215/60R16 99H | 1650:- |
S2 SUV 1st | 235/60R18 103V | 1495:- |
CINTURATO P 7 | 225/45R17 91W | 1250:- |
EUROVIS SPORT 04 | 165/65R14 79T | 695:- |
EUROVIS SPORT 04 | 195/45R16 84V | 850:- |
EUROVIS SPORT 04 | 205/60R16 96 H | 895:- |
EUROVIS SPORT 04 | 225/55R16 95W | 950:- |
ROADIAN HP | 235/65R17 | 1100:- |
EUROVIS SPORT 04 | 215/45R18 | 895:- |
släp 5,00-10 C | 5/R10 | 695:- |
släp 5,00-10 | 5/R10 355kg | 595:- |
åretrunt | 155/80R13 | 595:- |
Green-Max C-däck | 195/50R13 | 850:- |
Traktor 6,00-16 | 600/R16 slang | 1150:- |
Traktor 7,50-16 | 750/R16 slang | 1450:- |
SUNWIDE RS-ONE | 195/65R15 91 | 850:- |
X-privilo | 165/80R13 | 695:- |
X-priviloTX2 | 165/65R14 79T | 750:- |
X-priviloTX1 | 205/60R16 96V | 995:- |
X-priviloTX3 | 215/50R17 | 995:- |
Tx3 | 245/45R17 99W | 1095:- |
X-priviloTX3 | 225/40R18 92 Y | 1095:- |
SA37 | 245/35R19 93Y | 1100:- |
GALAXY 20mm vit | 155/80R15 82H | 895:- |
RP 28 | 155/70R13 75T | 595:- |
RP 28 | 165/70R14 81T | 750:- |
Z-107 | 175/65R14 82H | 750:- |
Z-107 | 185/60R14 82H | 725:- |
Z-107 | 185/65R15 88H | 850:- |
Z-107 2st | 195/50R15 82V | 850:- |
Z-107 | 195/60R15 88V | 850:- |
Z-107 | 195/45R16 82V | 895:- |
Z-107 | 195/55R16 87V | 895:- |
RP 28 | 215/55R16 93V | 950:- |
Z-107 | 215/60R16 99V | 995:- |
Z-107 | 205/45R17 | 895:- |
Z-107 2st | 205/50R17 93W | 950:- |
Z-107 | 215/40R17 87W | 895:- |
Z-107 | 215/45R17 91W | 995:- |
Z-107 | 225/50R17 98W | 995:- |
SU 318 1ST | 225/60R17 103V | 1050:- |
SU 318 1ST | 225/65R17 106V | 1095:- |
Z-107 | 235/45R17 97 W | 995:- |
SA 37 | 235/55R17 103W | 1195:- |
SU 318 | 235/65R17 108V | 1150:- |
SA 37 | 215/35R18 84W | 950:- |
SU 318 | 225/60R18 100H | 1150:- |
SU 318 | 235/55R18 100V | 1150:- |
SA37 4st | 215/35R19 85 W | 1095:- |
SA37 | 225/40R19 93Y | 1095:- |
Z-107 | 225/45R19 96W | 1195:- |
SA37 | 235/35R19 91Y | 1195:- |
Gripmax 2st demo | 275/35R20 | 1250:- |
C-DÄCK | 165/80R13 91S | 795:- |
C-DÄCK | 175/80R13 97Q | 795:- |
C-däck H 188 | 175/70R14 95 S | 795:- |
C-däck H 188 | 195/70R15 104R | 950:- |
C Däck | 215/70R15 109 | 1195:- |
C-DÄCK | 205/65R16 107T | 1095:- |
C-DÄCK | 225/65R16 112T | 1100:- |
C-däck Milestone | 215/60R17 109 T | 1395:- |
sommar 1 st kvar | 195/70R14 | 750:- |
Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner. |